DAFTAR NAMA KETUA RT DAN RW KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG
|
||||||||
| Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | |||
| SUBHAN. SE | Pd.Sukatani Permai |
01
|
IMAM MUSTOLAH | Pd.sukatani Permai |
02
|
|||
| Nama Ketua | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| SAEPULOH |
001
|
Pd.sukatani Permai
|
BENI |
01
|
Pd.sukatani Permai
|
|||
| ZAENUDDIN | 002 | MUSTAKIM | 002 | |||||
| M. SUDIR | 003 | SALAM | 003 | |||||
| HUDI | 004 | IMRON ROSADI, SE | 004 | |||||
| Nama Ketua |
Alamat | Ketua RW | Nama | Alamat | Ketua RW | |||
SUKARTA
|
Pd.sukatani Permai
|
03
|
SULAEMAN EFFENDI
|
Pd.sukatani Permai
|
04
|
|||
| Nama Ketua | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| SUTARJI | 01 | Pd.sukatani Permai | IMAM KAMBALI | 001 |
Pd.sukatani Permai
|
|||
| EPI SURAHMAN | 02 | SUKIRNA | 002 | |||||
| SLAMET | 03 | SOPAR | 003 | |||||
| ATO SUGIARTO | 04 | DIRIN PRABOWO | 004 | |||||
| SAPARUDIN | 05 | SUPARNO | 005 | |||||
| KARBANI | 06 | |||||||
| Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | |||
| SURIYA | Kp. Cambay |
005
|
AMUDIN | Prm. Rajeg Mas Permai |
006
|
|||
| Nama Ketu | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| MURHEN | 001 | Kp. Gembong | DIDI SUNARDI | 001 | Prm. Rajeg Mas Permai | |||
| TIMAN | 002 | WINARDIE | 002 | |||||
| SYAHRONI | 003 | Kp. Cambay | HENDRA | 003 | ||||
| AHADI | 004 | ADI WIBOWO | 004 | |||||
| MADRODI | 005 | NUR SUPRIADI | 005 | |||||
| HABIBI | 006 | |||||||
| AHMAD BUCHORI | 007 | |||||||
| Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | |||
| MURHAN | Kp. Senen | 007 | SUANDA | Kp. Gandaria | 008 | |||
| Nama Ketua | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| SAHANAN | 001 | Kp. Senen | SUAMBI | 001 | Kp. Gandaria | |||
| AYUB | 002 | SANUDIN | 002 | |||||
| ABDUL SUKUR GOZALI | 003 | Kp. Larangan | MADAWI | 003 | ||||
| AHMAD ARIPIN | 004 | Kp. Gandaria | SARYANA | 004 | ||||
| SAYUTI | 005 | |||||||
| SYAMSUL ARIFIN | 006 | |||||||
| Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | Nama Ketua | Alamat Ketua | Ketua RW | |||
| SALMINAN | Kp. Batununggal |
009
|
NURDIN | Kp. Batununggal |
010
|
|||
| Nama Ketua | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| JARNUJI | 001 | Kp. Kukun | UMAR | 001 | Kp. Batununggal | |||
| ADUL | 002 | Kp. Keusik | HAERNUDIN | 002 | ||||
| DIDI SAIDI | 003 | Kp. Batununggal | HAMDAN | 003 | ||||
| MUHAMAD | 004 | HAERUDIN | 004 | |||||
| H. DAMHURI | 005 | |||||||
| DIDIN WAHYUDIN | 006 | Prm Grha Sukatani | ||||||
| Nama Ketua | Alama | Ketua RW | Nama Ketua | Alamat | Ketua RW | |||
SUARTO
|
Prm. Nuansa Sukatani
|
011 |
AGUS PURWANTO
|
Kp. Batununggal
|
012 | |||
| Nama Ketua | RT | Alamat | Nama Ketua | RT | Alamat | |||
| DARYANTO | 001 | Prm. Nuansa Sukatani | SURATNO | 001 | Kp. Batununggal | |||
| UMAR HASAN | 002 | DASA ABDULLAH | 002 | |||||
| NANA SUKARNA | 003 | NURHIDAYAH | 003 | |||||
| M. BASORI | 004 | RIDWAN | 004 | |||||
| SUWANTO | 005 | SUKOCO | 005 | |||||
| ANDI | 006 | Prm. Duta Asri Palem 3 | ||||||
| WAHYUDI | 007 | |||||||
Kamis, 30 Oktober 2014
DAFTAR NAMA KETUA RT DAN RW KELURAHAN SUKATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ulasan atau tanggapan atas Artikel/Tema diatas,